
| GID | Date | Game | Time | Location |
|---|---|---|---|---|
| MN01 | Tuesday May 4 | Yankees vs Blue Jays | 14 - 15 | Kilborn 1 (West) |
| MN02 | Tuesday May 4 | Cubs vs Giants | 16 - 17 | Kilborn 2 (East) |
| MN03 | Thursday May 6 | Red Sox vs Pirates | 14 - 8 | Kilborn 1 (West) |
| MN04 | Thursday May 6 | Cubs vs Yankees | 16 - 17 | Kilborn 2 (East) |
| MN05 | Saturday May 8 | Pirates vs Blue Jays | Rained Out | Kilborn 1 (West) |
| MN06 | Saturday May 8 | Giants vs Red Sox | Rained Out | Kilborn 2 (East) |
| MN07 | Tuesday May 11 | Yankees vs Pirates | 14 - 10 | Kilborn 1 (West) |
| MN08 | Tuesday May 11 | Red Sox vs Cubs | 19 - 3 | Kilborn 2 (East) |
| MN09 | Thursday May 13 | Blue Jays vs Giants | 13 - 14 | Kilborn 2 (East) |
| MN10 | Thursday May 13 | Red Sox vs Yankees | 11 - 6 | Kilborn 1 (West) |
| MN11 | Saturday May 15 | Giants vs Pirates | 23 - 17 | Kilborn 2 (East) |
| MN12 | Saturday May 15 | Cubs vs Blue Jays | 14 - 16 | Kilborn 1 (West) |
| MN13 | Tuesday May 18 | Yankees vs Giants | 11 - 17 | Kilborn 2 (East) |
| MN14 | Tuesday May 18 | Blue Jays vs Red Sox | 8 - 9 | Kilborn 1 (West) |
| MN15 | Thursday May 20 | Pirates vs Cubs | 18 - 8 | Kilborn 1 (West) |
| MN16 | Thursday May 20 | Blue Jays vs Yankees | 17 - 18 | Kilborn 2 (East) |
| MN17 | Saturday May 22 | Giants vs Cubs | 19 - 16 | Kilborn 2 (East) |
| MN18 | Saturday May 22 | Pirates vs Red Sox | 13 - 14 | Kilborn 1 (West) |
| MN19 | Tuesday May 25 | Yankees vs Cubs | 16 - 10 | Kilborn 2 (East) |
| MN20 | Tuesday May 25 | Blue Jays vs Pirates | 12 - 9 | Kilborn 1 (West) |
| MN21 | Thursday May 27 | Red Sox vs Giants | 12 - 6 | Kilborn 1 (West) |
| MN22 | Thursday May 27 | Pirates vs Yankees | 10 - 13 | Kilborn 2 (East) |
| MN25 | Tuesday June 1 | Yankees vs Red Sox | 7 - 13 | Kilborn 2 (East) |
| MN26 | Tuesday June 1 | Pirates vs Giants | 18 - 18 | Kilborn 1 (West) |
| MN28 | Thursday June 3 | Giants vs Yankees | 20 - 17 | Kilborn 1 (West) |
| MN30 | Thursday June 3 | Cubs vs Pirates | 6:00 PM | Kilborn 2 (East) |
| MN29 | Saturday June 5 | Red Sox vs Blue Jays | 8 - 14 | Kilborn 2 (East) |
| MN31 | Tuesday June 8 | Yankees vs Blue Jays | 7 - 8 | Kilborn 2 (East) |
| MN32 | Tuesday June 8 | Cubs vs Giants | 13 - 19 | Kilborn 1 (West) |
| MN33 | Thursday June 10 | Red Sox vs Pirates | 6:00 PM | Kilborn 2 (East) |
| MN34 | Thursday June 10 | Cubs vs Yankees | 9 - 18 | Kilborn 1 (West) |
| MN35 | Saturday June 12 | Pirates vs Blue Jays | 13 - 17 | Kilborn 2 (East) |
| MN36 | Saturday June 12 | Giants vs Red Sox | 2 - 6 | Kilborn 1 (West) |
| MN27 | Sunday June 13 | Blue Jays vs Cubs | 22 - 10 | Kilborn 2 (East) |
| MN23 | Tuesday June 15 | Cubs vs Red Sox | 6 - 15 | Kilborn 2 (East) |
| MN24 | Tuesday June 15 | Giants vs Blue Jays | 13 - 15 | Kilborn 1 (West) |
| Play-offs | ||||
| GID | Date | Game | Time | Location |
| MN37 | Thursday June 17 | Cubs vs Red Sox | 3 - 22 | Kilborn 2 (East) |
| MN38 | Thursday June 17 | Pirates vs Blue Jays | 7 - 11 | Kilborn 1 (West) |
| MN39 | Saturday June 19 | Yankees vs Giants | 7 - 13 | Kilborn 2 (East) |
| MN40 | Tuesday June 22 | Giants vs Blue Jays | 16 - 14 | Kilborn 2 (East) |
| MN41 | Thursday June 24 | Giants vs Red Sox | 9 - 7 | Kilborn 2 (East) |
Round 2: Of the three winning teams, the one with the highest place finish in regular season gets the bye to the final. The other two teams play.
Final: The winner plays team on bye for championship.
Note: In all rounds, the team with the higher place finish in the regular season will be the home team for any playoff game and must set up the field - failure to do so may result in forfeit.